SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Gustavsbergs Simsällskap
Simidrott
Delfinen

Delfinen » Tävling
 
Tid:lör 25 januari, 07:30 - 17:00
Plats:Eriksdalsbadet
Samling:07:15, Utanför Eriksdalsbadet
Aktivitetsinfo:Hej,
God fortsättning, hoppas ni har haft ett fint jullov!
Nu ser vi tränare framemot att träffa simmarna och börja med träningarna. Hoppas simmarna har vilat ut och är taggade på att simma igen. Men det har redan blivit dags för att anmäla era barn till terminens första tävling om de vill vara med, vilket vi hoppas ;). Tävligen är knattesim 2025 som vi var på förra terminen och verkade vara väldigt uppskattad.

Tider:
Pass 1
Insim 07.30-08.45,start 09.00
Pass 2
Insim 14.00-14.45, start 15.00

Klass & grenar:
10 år och yngre mixed (fortsättningsregelverk)
11-12 år mixed (fortsättningsregelverk)
13-14 år alternativ 13 år flickor och pojkar och fullt regelverk. Vi erhåller oss möjligheten att göra heatbegränsningar i denna klass.

Anmälan: Simmarna får simma max 4 grenar var
Vi tänker att alla ska få simma lagkapp om man vill, så sig gärna till om man vill eller inte. (ANMÄL SENAST 10/1)

Grenar första passet:
1. 25 frisim 10 år och yngre
2. 50 frisim 10 år och yngre
3. 100 frisim 10 år och yngre
4. 100 medley 11-12 år
5. 200 medley 11-12 år
6. 50 fjäril 13-14 år flickor
7. 50 fjäril 13-14 år pojkar
8. 100 fjäril 13-14 år flickor
9. 100 fjäril 13-14 år pojkar
10. 25 bröst 10 år och yngre
Paus

11. 50 bröst 10 år och yngre
12. 50 rygg 11-12 år
13. 100 rygg 11-12 år
14. 50 bröst 13-14 år flickor
15. 50 bröst 13-14 år pojkar
16. 100 bröst 13-14 år flickor
17. 100 bröst 13-14 år pojkar
18. 100 medley 10 år och yngre
19. 50 fjäril 11-12 år
20. 100 fjäril 11-12 år
Paus

21. 50 frisim 13-14 år flickor
22. 50 frisim 13-14 år pojkar
23. 100 frisim 13-14 år flickor
24. 100 frisim 13- 14 år pojkar
25. 400 frisim 13-14 år flickor
26. 400 frisim 13-14 år pojkar

Grenar andra passet:
27. 4x50 frisim 10 år och yngre
28. 4x50 frisim 11-12 år
29. 4x50 frisim 13-14 år flickor
30. 4x50 frisim 13-14 år pojkar
31. 25 rygg 10 år och yngre
32. 50 rygg 10 år och yngre
33. 50 bröst 11-12 år
34. 100 bröst 11-12 år
35. 50 rygg 13-14 år flickor
36. 50 rygg 13-14 år pojkar
37. 100 rygg 13-14 år flickor
38. 100 rygg 13-14 år pojkar
Paus

39. 25 fjäril 10 år och yngre
40. 50 frisim 11-12 år
41. 100 frisim 11-12 år
42. 200 frisim 11-12 år
43. 100 medley 13-14 år flickor
44. 100 medley 13-14 år pojkar
45. 200 medley 13-14 år flickor
46. 200 medley 13-14 år pojkar
______________________________________

Trännigstider 2025:
torsdagar 18.15-19.20
lördagar 08.45-09.45

Allt gott tränarna
Edith, Josefin och Clara

<< Tillbaka